|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Các ngành áp dụng: | Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống, Nhà máy chế biến các loại hạt | Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp |
---|---|---|---|
Loại tiếp thị: | Sản phẩm thông thường | Thành phần cốt lõi: | Động cơ |
Vôn: | 380V | Quyền lực: | 0,75KW |
Kích thước (L * W * H): | 1180 * 720 * 1000 | Trọng lượng: | 180 kg |
Các lĩnh vực ứng dụng: | Nhà máy thực phẩm ăn nhẹ, Nhà máy chế biến các loại hạt | Chức năng máy móc: | Bóc các loại hạt |
Nguyên liệu thô: | Nước, quả hạch | Tên sản phẩm đầu ra: | Các loại hạt đã được bóc vỏ |
Tên: | Peanut Peeler | Hoạt động: | Hoạt động dễ dàng tự động |
Cách sử dụng: | Bóc vỏ ướt đối với các loại hạt | Xử lý: | Lột ướt |
Nguồn năng lượng: | Yêu cầu điện | Phù hợp với: | Hạt đậu phộng hạnh nhân Chickpeas, v.v. |
Năng lực sản xuất: | 100-200KG / H | ||
Điểm nổi bật: | Máy bóc đậu nành bằng điện,Máy bóc đậu nành 200kg / H,Máy bóc đậu phộng ướt |
Người mẫu
|
ADAJ-180
|
ADAJ-100
|
DUNG TÍCH
|
200KG / H
|
150KG / H
|
SỨC MẠNH
|
1,1KW
|
0,75KW
|
Tỷ lệ lột vỏ
|
95% ± 1%
|
95% ± 1%
|
Tỷ lệ hỏng
|
2-3%
|
2-3%
|
Tỷ lệ hạt nhân hoàn hảo
|
85-90%
|
85-90%
|
Kích thước
|
118 * 85 * 110cm
|
118 * 72 * 110cm
|
Người liên hệ: Mr. Zhang Weifeng
Tel: 135 2557 4883