Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mẫu số: | ACT-200, ACT-300, ACT-400, ACT-600, ACT-900 | Đăng kí: | Kem, Kẹo, Sô cô la, Khoai tây chiên, Bánh quy, Bánh donut |
---|---|---|---|
tùy chỉnh: | tùy chỉnh | Tên: | máy ghi danh sô cô la |
Hàm số: | Tham gia thức ăn | Vôn: | 380V |
Chiều rộng Enrobing: | 200mm, 400mm, 600mm, 900mm | Nguyên liệu thô: | Thép không gỉ |
Sự chỉ rõ: | ACT-200 | Nguồn gốc: | Hà Nam, Trung Quốc |
Mã HS: | 8438200000 | Khả năng cung cấp: | 0-8m / phút |
Chứng nhận: | CE | Nguồn năng lượng: | Điện |
Quá trình: | Chocolate Enrober | Lớp tự động: | Tự động |
Tùy biến: | Có sẵn | Yêu cầu tùy chỉnh | ||
Điểm nổi bật: | Máy phủ sôcôla tự động sss304,Máy tráng phủ sôcôla tự động tối thiểu 8m,Máy đóng gói kẹo đường hầm làm mát |
Máy phủ sô cô la hoàn toàn tự động Dây chuyền làm kẹo sô cô la với đường hầm làm mát
Sự mô tả:
Máy tạo hình sô cô la này là một thiết bị đặc biệt giúp phủ lớp sô cô la lên bề mặt của nhiều loại thực phẩm khác nhau, chẳng hạn như thực phẩm phồng, các loại hạt, Hình cầu. Kẹo thông thường, bánh ngọt và bánh quy, v.v. Nó có thể làm tủ lạnh ở phía dưới hoặc chỉ tủ một nửa mặt của các sản phẩm.
1. tốc độ thay đổi 0-8m / phút
2. hai rèm sô cô la có thể điều chỉnh
3.Lobe bơm để chuyển sô cô la
4. hệ thống đường ống kết nối vệ sinh để làm sạch dễ dàng
5.Các bộ phận kết nối sôcôla bằng thép không gỉ 304
6. kiểm soátPLC
7. Bể dự trữ kéo ra có thể tháo rời
8. xây dựng hệ thống sưởi ấm
9. xây dựng có chọn lọc trong hệ thống trang trí
Rèm sô cô la: có thể tùy chỉnh rèm đôi Các thiết bị điện sử dụng thương hiệu nổi tiếng Dây đai lưới: 200-2400mm có thể có sẵn
Trình trang trí tích hợp tùy chọn Xe tăng dự trữ dưới dây đai lưới thanh bẻ đuôi + Bộ sưu tập có áo khoácvới bộ gia nhiệt tích hợp, phễu bơm sô cô la để tránh đuôi
Chiều dài và chiều rộng của ống làm mát có thể tùy chỉnhchúng tôi cũng có dây chuyền ghi danh sô cô la công suất nhỏ nếu bạn cần
người mẫu mục |
ACT-200 | HÀNH ĐỘNG-300 | ACT-400 | HÀNH ĐỘNG-600 | HÀNH ĐỘNG-900 |
Chiều rộng vành đai | 200MM | 300MM | 400MM | 550MM | 900MM |
Tốc độ đai | 0-8m / phút | 0-8m / phút | 0-8m / phút | 0-8m / phút | 0-8m / phút |
Làm mát KHÔNG. | 3P * 1 bộ | 5P * 1 bộ | 5P * 1 bộ | 5P * 2 bộ | 5P * 4 bộ |
Chiều dài đai làm mát | 10 triệu | 10 triệu | 12 triệu | 14 triệu | 20 triệu |
sức mạnh | 8,5KW | 13,5KW | 13,5KW | 17,5KW | 28KW |
kích thước | 11 * 0,8 * 1m | 11 * 0,8 * 1,6m | 14 * 0,9 * 1,7m | 16 * 1 * 1,7m | 22 * 1,5 * 1,8m |
Người liên hệ: Mr. Zhang Weifeng
Tel: 135 2557 4883